| Lugar de origem: | China |
|---|---|
| Marca: | OEM |
| Certificação: | SGS, ISO. MSDS |
| Número do modelo: | KD142 |
| Quantidade de ordem mínima: | 500 caixas |
| Preço: | NEGOTIATE |
| Detalhes da embalagem: | 5 bobinas/caixas dobro, 60 caixas/caixa |
| Tempo de entrega: | Dentro de 25-30 dias de trabalho |
| Termos de pagamento: | T/T, MoneyGram, Western Union |
| Habilidade da fonte: | 3000CARTONS/DAY |
| Nome: | BOBINA PRETA DO MOSQUITO | Mercado: | África |
|---|---|---|---|
| Nome de Prodcut: | BOBINA DE INSECITICDE | Cor: | Preto |
| Fragrância: | LÍRIO | Prazo de entrega: | 25 dias |
| Serviço: | Oem | Vida útil: | 2 anos |
| Uso: | CASA, QUARTO, | Tipo: | BOBINA PRETA DO MOSQUITO |
| Destacar: | Bobina preta do mosquito do inseticida,Bobina preta sem fumaça do mosquito,Bobina sem fumaça do mosquito do perfume dos sândalos |
||
O inseticida de ÁFRICA bobina a bobina preta do mosquito do perfume sem fumaça dos sândalos
O mosquito que as bobinas são um inseticida eficaz, protegendo contra mosquitos e outros insetos de voo, ele pode ser usado em seu pátio ou em seu quintal para fornecer a proteção contra mosquitos, os mosquitos, cervos voam, moscas de areia, moscas pretas, tiquetaques, e outros insetos. Quando iluminada, a bobina libera um repelente de insetos ativo junto com o fumo que é igualmente um impedimento natural. Cada bobina fornece até cada bobina 7hours repele insetos pela área de 10ft x de 10ft e é fácil de usar. Livrado e família daqueles insetos irritantes ao apreciar o tempo fora com os reenchimentos da bobina do mosquito!
| Marca | KONNOR |
| Tipo da praga | Mosquito |
| Tipo do controlo de pragas | Inseticida |
| Lugar de origem | Xiamen, China |
| Ingrediente | 0,05% Meperfluthrin |
| Característica | Descartável, Eco-amigável, armazenado |
| Perfume | Sândalos, flor, T verde |
| Aplicação | Casa, escritório, hotel, etc. |
![]()
![]()
![]()
![]()
DETALHES DE EMBALAGEM
| Embalagem | 60 caixas/caixa |
| Size/CTN | 45.8*30.8*26.5cm |
| G.W/CTN | 13.5kg |
| CBM/CTN |
³ de 0.038m |
QUANTIDADE DE CARREGAMENTO
| Diâmetro | Tempo de queimadura | N.W. (QUILOGRAMA) | G.W. (QUILOGRAMA) | Capacidade de carga | |
| 20GP (CTNS) | 40HQ (CTNS) | ||||
| 125MM | 6-7 horas | 8,5 | 10,2 | 1050 | 2450 |
| 130MM | 8-9Hours | 9,5 | 11,5 | 970 | 2300 |
| 137MM | 10-11Hours | 10,8 | 12,5 | 900 | 2130 |
| 140MM | 11-12Hours | 11,5 | 13,5 | 845 | 2050 |
![]()