| Lugar de origem: | China | 
|---|---|
| Marca: | Konnor | 
| Certificação: | SGS, ISO, MSDS | 
| Número do modelo: | 400ml | 
| Quantidade de ordem mínima: | 1000 cartões | 
| Preço: | USD15/ carton - USD45/ carton | 
| Detalhes da embalagem: | 24cans em de um dia | 
| Tempo de entrega: | Dentro de 25-30 dias de trabalho | 
| Termos de pagamento: | Western Union, Moneygram, T/T | 
| Habilidade da fonte: | 30000 caixas em de um dia | 
| Fonte: | Síntese orgânica | Aparência: | Pulverização | 
|---|---|---|---|
| Modo: | Insecticida sistémico | Origem: | China | 
| Função: | Controle de insetos domésticos | Parâmetro: | 24 garrafas numa caixa | 
| Destacar: | desinseta o pulverizador do assassino,pulverizador da matança do inseto | ||
Aerosol à base de óleo para matar insetos
Por que escolher-nos para ser o seu fornecedor
1.Somos uma fábrica envolvida na indústria de controle de insetos há 8 anos.
2. Nós possuímos uma equipe técnica profissional e sistema de controle de qualidade rigoroso.
3As matérias-primas utilizadas para a produção dos produtos são ecológicas e naturais, não prejudicam a saúde humana.
4.Os nossos produtos obtêm muito boas respostas do mercado de muitos países, tais como África, Sudeste Asiático, Oriente Médio, América, etc. Até mesmo tornar-se as principais marcas em alguns mercados.
5Tempo de entrega curto e bom serviço pós-venda.
Especificações:
| Função | Potente: mata facilmente mosquitos, mosquitos, moscas, baratas, escaravelhos asiáticos, formigas, etc. | 
| Tamanhos | 300 ml, 400 ml, 600 ml, 750 ml (conforme exigência do cliente) | 
| Fragranças | Maçã, Jasmim, Limão, Laranja, Inodoro, Rosa, etc. | 
| Estado | A base de álcool, a base de água, a base seca. | 
| Local de utilização | Casa, escritórios, clubes, hotéis, etc. | 
| Toxicidade/validade | Microtóxico / 2-3 anos | 
| Atenção! | Nosso pacote é adequado para transporte de longa distância. | 
Informações de embalagem:
| CONTEÚDO (ML) | Diâmetro (mm) | Tamanho da embalagem | 20GP (CTN) | 40HQ (CTN) | 
| 300 | 52 | 33.5x22.5x24.5 | 1500 | 3680 | 
| 400 | 52 | 33.5X24X25.4 | 1350 | 2900 | 
| 600 | 65 | 42X27.1X29.3 | 850 | 2100 | 
| 750 | 65 | 42X28.5X36 | 650 | 1550 | 


Características essenciais:
Instruções de utilização:
Armazenamento e transporte:
ATENÇÃO: