| Lugar de origem: | China, Guangzhou |
|---|---|
| Marca: | Easy On |
| Certificação: | SGS, ISO, MSDS |
| Número do modelo: | 20oz |
| Quantidade de ordem mínima: | Caixa 1000 |
| Preço: | USD15/ Carton - USD45/ Carton |
| Detalhes da embalagem: | 12cans/carton com filme de psiquiatra |
| Tempo de entrega: | Dentro de 25-30 dias de trabalho |
| Termos de pagamento: | MoneyGram, Western Union, T/T |
| Habilidade da fonte: | 30000 caixas em um mês |
| Serviço: | Marca própria do ODM/do OEM/ | Matéria: | Eco-Friendly |
|---|---|---|---|
| Uso: | Para a lavagem de pano & a tensão | Capacidade: | 567g, 20 ONÇAS., 1,25 LIBRAS. |
| cor: | Azul, roxo | Lugar de origem: | Guangdong, China (Continente) |
| Destacar: | pulverizador do ferro do amido,pulverizador de água passando |
||
Pulverizador passando poderoso forte da velocidade do pulverizador do amido do pulverizador de aerossol do amido
| Descrição | Pulverizador do amido |
| Forma | Pulverizador |
| Peso | 14 ONÇAS |
| Base da fórmula | Base da água |
| Detalhes da embalagem | 12pcs/ctn, Tamanho da caixa: 27.5*20.7*20.6cm |
| Uso | Passar |
| MOQ | 20000pcs |
| Capacidade da fonte | 560000pcs/day |
| Termos do pagamento | L/C, T/T, D/A, D/P |
| Prazo de execução da amostra | 10 dias |
| Prazo de entrega | 25-30 dias |
| Porto de transporte | Huangpu, Guangzhou |
| OEM | Sim |
| Vida útil | 2 anos |
| Artigo | Pulverizador passando poderoso forte da velocidade do pulverizador do amido do pulverizador de aerossol do amido |
| Tamanho | H: 21.3cm, D: 6.5cm |
| Perfumes | Limão |
| Capacidade | 400ml |
| Peso químico | 14Oz, 396G |
| Certificado | MSDS |
| Propulsor | Gás |
| Embalagem da unidade | Garrafa da lata |
| Tamanho da embalagem | caixa de 33 x de 22,5 x de 23cm /1 |
| Detalhes da embalagem |
24pcs em um caton exterior. 24pcs total pela caixa. |
| Outro |
O OEM é aceitado. |
| Pulverizador passando poderoso forte da velocidade do pulverizador do amido do pulverizador de aerossol do amido | |||
| Amido | sem amido | ||
| benzoato de sódio | 0,41% | benzoato de sódio | 0,41% |
| emulsivo | 0,85% | emulsivo | 0,85% |
| amido | 0,32% | fórmula silicone-baseada | 0,32% |
| de óleo mineral | 0,98% | de óleo mineral | 0,98% |
| gás | 30,20% | gás | 30,20% |
| água | 67,24% | água | 67,24% |
| Peso líquido | 567g | ||
| Embalagem | 12 garrafas/caixa | ||
| Dimensões | 27*21*24.5cm | ||
| Quantidade |
2290 ctns/20' FCL |
||
![]()