| Lugar de origem: | China |
|---|---|
| Marca: | OEM |
| Certificação: | SGS / MSDS |
| Número do modelo: | RD400 |
| Quantidade de ordem mínima: | 1000 cartões |
| Preço: | usd 10 / Carton - usd 45 / Carton |
| Detalhes da embalagem: | 24 latas pela caixa |
| Tempo de entrega: | dentro de 25 - 30 dias de trabalho |
| Termos de pagamento: | Western Union, Moneygram, T / T, |
| Habilidade da fonte: | 10000 caixas em um mês |
| Características: | Spray rápido, fácil de transportar. | Design da garrafa: | Origem |
|---|---|---|---|
| Cheiro: | Sabor internacional | Tipo: | Forte, duro, seguro. |
| Ingrediente ativo: | Permetrina, Pralletrina | Tipo de inseticida: | Insecticida à base de óleo |
| Destacar: | anti pulverizador do mosquito,spray de assassino de mosquito |
||
Resistente a mosquitos, repelente de insetos, spray natural, sabor internacional
Especificações
| Nome do produto | Especificações | Embalagem | Tamanho de embalagem | Qty de carga | |
| 20GP | 40HQ | ||||
| Artigo n.o 305-6a | 300 ml | 24 pcs/t | 35 vezes 23,4 vezes 24.8 | 1280 tns | 2800 tnes |
| Artigo n.o 305-6b | 400 ml | 24 pcs/t | 35 vezes 23,4 vezes 28.2 | 1125 tns | 2450 tns |
| Artigo n.o 305-6c | 600 ml | 24 pcs/t | 42.5 x 29.5 x 27.0 | 705 tnes | 1600 tnes |
Instruções de utilização
agitar bem antes de utilizar
Para matar os insetos, pulverizar imediatamente 1 a 3 barras, explodindo diretamente nos insetos.
| Estilo N°. | B016 |
| Tamanho da lata | D-65xH287mm |
| Embalagem | 400 ml/latas 24latas/CTN |
| Tamanho do CTN | 425x290x315 mm |
| Quantidade de carga | 800/20'FCL 1770/40'HQ |
| MOQ | 1x20'FCL |
| Aplicações |
Hotel, casa, loja, bar, etc. |
Primeiros Socorros
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Carregamento
| Capacidade | 300 ml | 400 ml | 600 ml |
| Embalagem | 24 caixas/t | 24 caixas/t | 24 caixas/t |
| MOQ | 1*20 FCL | 1*20 FCL | 1*20 FCL |
| Qty de carregamento |
1828ctns/20 ‰ GP |
1150 tns/20 ‰ GP |
750 tns/20 ‰ GP |