| Lugar de origem: | Guangdong, China |
|---|---|
| Marca: | WEST |
| Certificação: | ISO/SGS/MSDS |
| Número do modelo: | 300 ml |
| Quantidade de ordem mínima: | 1000 cartões |
| Preço: | negotiable |
| Detalhes da embalagem: | 24 latas pela caixa |
| Tempo de entrega: | Dentro de 30-35 dias de trabalho |
| Termos de pagamento: | T/T, dinheiro, Western Union, MoneyGram |
| Habilidade da fonte: | caixa 3000 pelo dia |
| Tipo: | Spray contra insetos | Função: | repelente de insetos do mosquito |
|---|---|---|---|
| Tamanho: | 300 ml/400 ml/600 ml/750 ml | Solvente: | Base de água/base de álcool/base de óleo |
| Sabor: | Jasmim, Lavanda, Limão | ||
| Destacar: | desinseta o pulverizador do assassino,pulverizador da matança do inseto |
||
Repelente de mosquitos Aerosol Insecticida Spray de alta qualidade 300 ml Insecticida
Descrição:
| Melhor para matar. | Baratas, mosquitos, moscas, formigas, percevejos, vespas, pulgas |
| Utilização | Casa, hotel, casa de banho, armário, sanita. |
| Solvente | Base de água/base de álcool/base de óleo |
| Local de origem | China |
| Nome da marca | OEM |
| Certificação | MSDS, SGS |
| Volume | 300/400/500/600/750 ml |
| Forma | Pulverização |
| Sabor | Rosa, Jasmim, Lavanda, Limão, Chá Verde, Laranja, Sandalwood ect. |
| Tipo de fornecimento |
OEM&ODM |
| Ingrediente | 0.55% de tetrametrina |
Características:
1) Fácil de usar.
2) Efeito rápido na eliminação de moscas e raspadores.
3) É respeitável para o ambiente.
A base de óleo pode durar uma semana.
![]()
Embalagem:
| Especificações | Tamanho da lata | Tamanho das caixas | Detalhes da embalagem | N.W/ctn | G.W/ctn | Quantidade de carga |
| 300 ml | 52*190 mm | 33*22*23,5cm | 2*12 latas/cartão, 24 latas por embalagem | 6.5 kg | 7.5 kg | 1800 caixas/20 pés 4200 caixas/40hq |
| 400 ml | 65*158 mm | 35.7×24×25,8cm | 2*12 latas/cartão, 24 latas por embalagem | 8.0kg | 9.0kg | 1400 caixas/20 pés 3200 caixas/40hq |
| 600 ml | 65*240 mm | 46.2 × 29,5 × 27,5 cm | 2*12 latas/cartão, 24 latas por embalagem | 11.50kg | 12.50kg | 750 caixas/20 pés 1960 caixas/40hq |
| 750 ml | 65*300 mm | 44×28,5×37,1cm | 2*12 latas/cartão, 24 latas por embalagem | 14.50kg | 15.50kg | 650 caixas/20 pés 1600 caixas/40hq |
Transportes marítimos
Linha do navio:
√MSK, √CMA, √SAF, √MSC, √NYK, √CSCL, √OOCL, √PIL, √APL
(Escolheremos a taxa mais rápida e competitiva para si).
Serviço:
1Aplique 21 dias de demora livre.
2. CO, ECTN No e FTA gratuitamente.
3- Permissão dupla.
4Container de alto peso, profissional em carregar mais quantidade para economizar custos de taxa oceânica.
Informações da empresa:
A Guangzhou Konnor Daily Necessities Co., Ltd foi fundada em 2012, especializada em pesquisa e comercialização de produtos aerosóis, produtos químicos de uso diário e produtos químicos finos.A nossa sede está localizada em Guangzhou aqui estão alguns dados:
- A capacidade anual é de 100 mil.00
- Mais de 200 funcionários trabalham para nós.
- Lançou 10 marcas para mais de 300 produtos.
- O nosso principal mercado é o Médio Oriente, África.
- Temos filiais na Nigéria, Serra Leoa, Guniea, Gabão, Mali e outros.
- O que foi mencionado acima torna-nos uma fábrica líder na indústria de aerossóis na China
![]()
![]()
O nosso serviço:
Mais informações sobre o produto
Oferecemos design personalizado, tamanho, logotipo, material e cores
Provas disponíveis
Preços mais competitivos
Apenas 30% de pagamento inicial antes da produção
Mais sobre nós
Temos uma rica experiência de trabalho com clientes da África, Oriente Médio, Ásia e ect.
Oferecemos o melhor e confiável: preços, qualidade e serviço
Qualquer pergunta é bem-vinda!